| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Модель | XL Slim | XL Slim E | XL E | XXL Slim | XXL Slim E | XXL E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем | 400 л | 400 л | 500 л | 450 л | 450 л | 600 л |
| Внешние размеры | 210*90*34 см | 210*90*34 см | 210*90*44 см | 230*95*34 см | 230*95*34 см | 230*95*44 см |
| Высота поперечины | 30 см | 30 см | 40 см | 30 см | 30 см | 40 см |
| Внутренние размеры | 201*77*27 см | 201*77*27 см | 201*77*37 см | 220*82*27 см | 220*82*27 см | 220*82*37 см |
| Солнечная панель | – | 30 W | 30 W | – | 30 W | 30 W |
| Портативный аккумулятор Trispark | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Задний габаритный фонарь | Светоотражающая лента | Задняя габаритная светодиодная полоса | Задняя габаритная светодиодная полоса | Светоотражающая лента | Задняя габаритная светодиодная полоса | Задняя габаритная светодиодная полоса |
| Вес | 29 кг | 30 кг | 31 кг | 31 кг | 32 кг | 33 кг |
| Цвет | Черный | Черный и белый | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Грузоподьемность | 75 кг | |||||
| Материал | Пятислойный пластик ABS и композитный материал PMMA с защитой от УВ | |||||
| Открывание | Двусторонняя крышка, замки с двух сторон со сканером отпечатка пальцев | |||||
| Система крепления | Запатентованная система с ремнями ClickHold™ | |||||
| Замки | Передний дополнительный замок Lock™ + 6 защёлок, по 3 на каждой стороне | |||||
| Совместимые поперечины | Овальные: ширина 58-85 мм, высота 15-40 мм. Квадратные: ширина 55-85 мм, высота 15-36 мм. Круглые: диаметр 35-38 мм. | |||||
| Гарантия | Ограниченная пожизненная гарантия * | |||||
| |
| Модель | XL Slim |
|---|---|
| Объем | 400 л |
| Внешние размеры | 210*90*34 см |
| Высота поперечины | 30 см |
| Внутренние размеры | 201*77*27 см |
| Солнечная панель | – |
| Портативный аккумулятор Trispark | – |
| Задний габаритный фонарь | Светоотражающая лента |
| Вес | 29 кг |
| Цвет | Черный |
| Грузоподьемность | 75 кг |
| Материал | Пятислойный пластик ABS и композитный материал PMMA с защитой от УВ |
| Открывание | Двусторонняя крышка, замки с двух сторон со сканером отпечатка пальцев |
| Система крепления | Запатентованная система с ремнями ClickHold™ |
| Замки | Передний дополнительный замок Lock™ + 6 защёлок, по 3 на каждой стороне |
| Совместимые поперечины | Овальные: ширина 58-85 мм, высота 15-40 мм. Квадратные: ширина 55-85 мм, высота 15-36 мм. Круглые: диаметр 35-38 мм. |
| Гарантия | Ограниченная пожизненная гарантия * |
![]() | |
| Модель | XL Slim E |
|---|---|
| Объем | 400 л |
| Внешние размеры | 210*90*34 см |
| Высота поперечины | 30 см |
| Внутренние размеры | 201*77*27 см |
| Солнечная панель | 30 W |
| Портативный аккумулятор Trispark | ✓ |
| Задний габаритный фонарь | Задняя габаритная светодиодная полоса |
| Вес | 30 кг |
| Цвет | Черный и белый |
| Грузоподьемность | 75 кг |
| Материал | Пятислойный пластик ABS и композитный материал PMMA с защитой от УВ |
| Открывание | Двусторонняя крышка, замки с двух сторон со сканером отпечатка пальцев |
| Система крепления | Запатентованная система с ремнями ClickHold™ |
| Замки | Передний дополнительный замок Lock™ + 6 защёлок, по 3 на каждой стороне |
| Совместимые поперечины | Овальные: ширина 58-85 мм, высота 15-40 мм. Квадратные: ширина 55-85 мм, высота 15-36 мм. Круглые: диаметр 35-38 мм. |
| Гарантия | Ограниченная пожизненная гарантия * |
![]() | |
| Модель | XL E |
|---|---|
| Объем | 500 л |
| Внешние размеры | 210*90*44 см |
| Высота поперечины | 40 см |
| Внутренние размеры | 201*77*37 см |
| Солнечная панель | 30 W |
| Портативный аккумулятор Trispark | ✓ |
| Задний габаритный фонарь | Задняя габаритная светодиодная полоса |
| Вес | 31 кг |
| Цвет | Черный |
| Грузоподьемность | 75 кг |
| Материал | Пятислойный пластик ABS и композитный материал PMMA с защитой от УВ |
| Открывание | Двусторонняя крышка, замки с двух сторон со сканером отпечатка пальцев |
| Система крепления | Запатентованная система с ремнями ClickHold™ |
| Замки | Передний дополнительный замок Lock™ + 6 защёлок, по 3 на каждой стороне |
| Совместимые поперечины | Овальные: ширина 58-85 мм, высота 15-40 мм. Квадратные: ширина 55-85 мм, высота 15-36 мм. Круглые: диаметр 35-38 мм. |
| Гарантия | Ограниченная пожизненная гарантия * |
![]() | |
| Модель | XXL Slim |
|---|---|
| Объем | 450 л |
| Внешние размеры | 230*95*34 см |
| Высота поперечины | 30 см |
| Внутренние размеры | 220*82*27 см |
| Солнечная панель | – |
| Портативный аккумулятор Trispark | – |
| Задний габаритный фонарь | Светоотражающая лента |
| Вес | 31 кг |
| Цвет | Черный |
| Грузоподьемность | 75 кг |
| Материал | Пятислойный пластик ABS и композитный материал PMMA с защитой от УВ |
| Открывание | Двусторонняя крышка, замки с двух сторон со сканером отпечатка пальцев |
| Система крепления | Запатентованная система с ремнями ClickHold™ |
| Замки | Передний дополнительный замок Lock™ + 6 защёлок, по 3 на каждой стороне |
| Совместимые поперечины | Овальные: ширина 58-85 мм, высота 15-40 мм. Квадратные: ширина 55-85 мм, высота 15-36 мм. Круглые: диаметр 35-38 мм. |
| Гарантия | Ограниченная пожизненная гарантия * |
![]() | |
| Модель | XXL Slim E |
|---|---|
| Объем | 450 л |
| Внешние размеры | 230*95*34 см |
| Высота поперечины | 30 см |
| Внутренние размеры | 220*82*27 см |
| Солнечная панель | 30 W |
| Портативный аккумулятор Trispark | ✓ |
| Задний габаритный фонарь | Задняя габаритная светодиодная полоса |
| Вес | 32 кг |
| Цвет | Черный |
| Грузоподьемность | 75 кг |
| Материал | Пятислойный пластик ABS и композитный материал PMMA с защитой от УВ |
| Открывание | Двусторонняя крышка, замки с двух сторон со сканером отпечатка пальцев |
| Система крепления | Запатентованная система с ремнями ClickHold™ |
| Замки | Передний дополнительный замок Lock™ + 6 защёлок, по 3 на каждой стороне |
| Совместимые поперечины | Овальные: ширина 58-85 мм, высота 15-40 мм. Квадратные: ширина 55-85 мм, высота 15-36 мм. Круглые: диаметр 35-38 мм. |
| Гарантия | Ограниченная пожизненная гарантия * |
![]() | |
| Модель | XXL E |
|---|---|
| Объем | 600 л |
| Внешние размеры | 230*95*44 см |
| Высота поперечины | 40 см |
| Внутренние размеры | 220*82*37 см |
| Солнечная панель | 30 W |
| Портативный аккумулятор Trispark | ✓ |
| Задний габаритный фонарь | Задняя габаритная светодиодная полоса |
| Вес | 33 кг |
| Цвет | Черный |
| Грузоподьемность | 75 кг |
| Материал | Пятислойный пластик ABS и композитный материал PMMA с защитой от УВ |
| Открывание | Двусторонняя крышка, замки с двух сторон со сканером отпечатка пальцев |
| Система крепления | Запатентованная система с ремнями ClickHold™ |
| Замки | Передний дополнительный замок Lock™ + 6 защёлок, по 3 на каждой стороне |
| Совместимые поперечины | Овальные: ширина 58-85 мм, высота 15-40 мм. Квадратные: ширина 55-85 мм, высота 15-36 мм. Круглые: диаметр 35-38 мм. |
| Гарантия | Ограниченная пожизненная гарантия * |